 
            | Mannschaft | Tag/Datum | Gegner | Spielort | Uhrzeit | H/A | T/V/P | Spielfeld | Schiedsrichter | 
| 1. Herren | Sa. 22.04. | SG Süderbrarup/Angeln | Süderbrarup | 14:00 | A | V | A-Platz | K. Friedrichsen | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| B-Jugend | Sa. 22.04. | TSV Böklund | Böklund | 11:00 | A | V | ??? | M. Al Samrah | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| C-Jugend (09) | spielfrei | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| D-Jugend (09) | spielfrei | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| E-Jugend I.(07) | So 23.04. | MTV Schwabstedt | Ramstedt | 11:00 | A | V | Rasenplatz | Gastgeber | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| E-Jugend II. (05) | spielfrei | |||||||
| 
 | ||||||||
| F-Jugend (07) | spielfrei | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| G-Jugend | spielfrei | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| T= Testspiel | 
 | H= Heimspiel | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| V= Verbandsspiel | 
 | A= Auswärts | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| P= Pokalspiel | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |